| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 60㎡ | 약 24평 | 9,400만원 ~ 1억 5,800 |
| 85㎡ | 약 34평 | 1억 8,500 |
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.14 | 60㎡ | 4층 | 1억 2,200 |
| 2026.05.04 | 59㎡ | 6층 | 1억 2,700 |
| 2026.04.23 | 60㎡ | 12층 | 1억 5,800 |
| 2026.04.17 | 60㎡ | 7층 | 1억 3,000 |
| 2026.01.22 | 60㎡ | 12층 | 1억 |
| 2025.08.26 | 59㎡ | 12층 | 1억 900 |
| 2025.08.16 | 60㎡ | 7층 | 1억 1,000 |
| 2025.04.10 | 85㎡ | 6층 | 1억 8,500 |
| 2024.12.04 | 59㎡ | 2층 | 9,400만원 |
| 2024.10.31 | 60㎡ | 11층 | 1억 900 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →