| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 39㎡ | 약 16평 | 5,400만원 ~ 7,400만원 |
| 41㎡ | 약 17평 | 6,500만원 ~ 7,800만원 |
| 45㎡ | 약 18평 | 6,400만원 ~ 8,300만원 |
| 50㎡ | 약 20평 | 7,500만원 ~ 1억 1,800 |
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.18 | 39㎡ | 9층 | 6,300만원 |
| 2026.04.22 | 45㎡ | 3층 | 8,300만원 |
| 2026.03.19 | 39㎡ | 13층 | 6,000만원 |
| 2026.03.09 | 41㎡ | 6층 | 7,500만원 |
| 2026.01.19 | 39㎡ | 2층 | 6,300만원 |
| 2026.01.19 | 39㎡ | 9층 | 6,000만원 |
| 2025.11.07 | 39㎡ | 9층 | 6,250만원 |
| 2025.11.07 | 39㎡ | 2층 | 5,400만원 |
| 2025.10.22 | 50㎡ | 2층 | 1억 500 |
| 2025.10.21 | 45㎡ | 14층 | 7,000만원 |
| 2025.10.14 | 45㎡ | 6층 | 8,300만원 |
| 2025.09.11 | 50㎡ | 5층 | 7,500만원 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →