| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 50㎡ | 약 20평 | 4,500만원 ~ 6,000만원 |
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.20 | 50㎡ | 11층 | 5,000만원 |
| 2026.06.22 | 50㎡ | 6층 | 5,000만원 |
| 2026.06.07 | 50㎡ | 4층 | 6,000만원 |
| 2026.05.18 | 50㎡ | 7층 | 5,450만원 |
| 2026.05.15 | 50㎡ | 12층 | 5,500만원 |
| 2026.03.09 | 50㎡ | 11층 | 5,800만원 |
| 2026.02.03 | 50㎡ | 10층 | 6,000만원 |
| 2025.12.03 | 50㎡ | 4층 | 4,800만원 |
| 2025.10.26 | 50㎡ | 15층 | 4,900만원 |
| 2025.10.22 | 50㎡ | 5층 | 5,300만원 |
| 2025.10.20 | 50㎡ | 10층 | 4,500만원 |
| 2025.08.22 | 50㎡ | 2층 | 4,800만원 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →