| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 60㎡ | 약 24평 | 9,200만원 ~ 1억 3,700 |
| 85㎡ | 약 34평 | 1억 5,500 ~ 1억 7,000 |
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.08 | 85㎡ | 18층 | 1억 6,000 |
| 2026.01.14 | 60㎡ | 11층 | 1억 3,700 |
| 2025.11.01 | 85㎡ | 13층 | 1억 6,000 |
| 2025.07.19 | 60㎡ | 8층 | 1억 2,000 |
| 2025.06.27 | 60㎡ | 17층 | 1억 1,800 |
| 2025.06.21 | 60㎡ | 18층 | 1억 1,600 |
| 2025.06.13 | 85㎡ | 9층 | 1억 5,500 |
| 2025.02.18 | 60㎡ | 1층 | 9,200만원 |
| 2024.10.19 | 85㎡ | 10층 | 1억 7,000 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →