| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 50㎡ | 약 20평 | 1억 ~ 1억 8,000 |
| 60㎡ | 약 24평 | 1억 5,400 ~ 2억 3,000 |
| 85㎡ | 약 34평 | 2억 650 ~ 3억 1,500 |
| 126㎡ | 약 51평 | 3억 4,800 ~ 3억 9,500 |
34평형 기준 최근 2년 실거래가는 약 3% 상승했습니다.
같은 값대에서 이 단지보다 조건이 나은 단지:
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.21 | 60㎡ | 7층 | 1억 6,500 |
| 2026.07.17 | 126㎡ | 7층 | 3억 9,000 |
| 2026.07.16 | 60㎡ | 12층 | 1억 6,400 |
| 2026.07.15 | 50㎡ | 11층 | 1억 6,300 |
| 2026.07.09 | 85㎡ | 7층 | 2억 7,500 |
| 2026.07.03 | 50㎡ | 6층 | 1억 3,300 |
| 2026.06.30 | 60㎡ | 13층 | 2억 |
| 2026.06.24 | 50㎡ | 17층 | 1억 6,800 |
| 2026.06.19 | 50㎡ | 3층 | 1억 3,700 |
| 2026.06.19 | 85㎡ | 1층 | 2억 650 |
| 2026.06.17 | 50㎡ | 16층 | 1억 6,300 |
| 2026.06.13 | 50㎡ | 1층 | 1억 1,100 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 계약일 | 전용 | 보증금 |
|---|---|---|
| 2026.07.27 | 50㎡ | 1억 3,500 |
| 2026.07.25 | 50㎡ | 1억 3,000 |
| 2026.07.20 | 50㎡ | 1억 3,200 |
| 2026.07.15 | 50㎡ | 1억 2,500 |
| 2026.07.15 | 50㎡ | 1억 3,200 |
| 2026.07.11 | 85㎡ | 2억 5,000 |
| 2026.07.06 | 50㎡ | 1억 3,000 |
| 2026.07.04 | 50㎡ | 1억 3,250 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →