| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 60㎡ | 약 24평 | 9,500만원 ~ 1억 2,000 |
| 85㎡ | 약 34평 | 1억 3,800 ~ 1억 4,800 |
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.18 | 60㎡ | 20층 | 1억 300 |
| 2025.09.18 | 85㎡ | 12층 | 1억 3,800 |
| 2025.05.24 | 60㎡ | 16층 | 9,500만원 |
| 2025.05.12 | 60㎡ | 18층 | 1억 2,000 |
| 2025.05.08 | 85㎡ | 12층 | 1억 4,800 |
| 2024.12.12 | 60㎡ | 7층 | 1억 1,800 |
| 2024.11.27 | 85㎡ | 4층 | 1억 4,700 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →