| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 60㎡ | 약 24평 | 1억 3,500 ~ 1억 6,000 |
| 85㎡ | 약 34평 | 1억 7,100 ~ 2억 3,000 |
| 121㎡ | 약 49평 | 2억 6,800 |
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.20 | 85㎡ | 9층 | 2억 3,000 |
| 2026.06.13 | 60㎡ | 4층 | 1억 6,000 |
| 2026.05.25 | 85㎡ | 7층 | 2억 2,500 |
| 2026.04.14 | 85㎡ | 16층 | 2억 1,000 |
| 2026.03.12 | 60㎡ | 18층 | 1억 5,900 |
| 2026.02.24 | 121㎡ | 2층 | 2억 6,800 |
| 2025.11.27 | 85㎡ | 8층 | 2억 |
| 2025.10.11 | 60㎡ | 17층 | 1억 4,400 |
| 2025.09.18 | 60㎡ | 8층 | 1억 4,000 |
| 2025.09.13 | 85㎡ | 14층 | 2억 2,800 |
| 2025.09.03 | 60㎡ | 10층 | 1억 5,700 |
| 2025.08.09 | 60㎡ | 4층 | 1억 5,000 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →