| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 60㎡ | 약 24평 | 5,000만원 ~ 7,800만원 |
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.08 | 60㎡ | 2층 | 6,600만원 |
| 2025.11.10 | 60㎡ | 1층 | 5,000만원 |
| 2025.11.08 | 60㎡ | 4층 | 5,840만원 |
| 2025.10.31 | 60㎡ | 14층 | 5,900만원 |
| 2025.09.23 | 60㎡ | 12층 | 5,800만원 |
| 2025.09.15 | 60㎡ | 9층 | 7,200만원 |
| 2025.08.09 | 60㎡ | 5층 | 6,700만원 |
| 2025.03.15 | 60㎡ | 10층 | 6,800만원 |
| 2025.01.18 | 60㎡ | 9층 | 7,800만원 |
| 2024.11.19 | 60㎡ | 15층 | 6,100만원 |
| 2024.09.11 | 60㎡ | 8층 | 6,700만원 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →