| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 49㎡ | 약 20평 | 7,000만원 ~ 7,400만원 |
| 69㎡ | 약 28평 | 6,000만원 |
| 75㎡ | 약 30평 | 6,200만원 ~ 9,000만원 |
| 84㎡ | 약 34평 | 9,000만원 ~ 1억 1,600 |
| 101㎡ | 약 41평 | 7,000만원 ~ 1억 500 |
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.27 | 75㎡ | 2층 | 6,200만원 |
| 2026.02.13 | 69㎡ | 8층 | 6,000만원 |
| 2025.12.12 | 101㎡ | 6층 | 7,000만원 |
| 2025.11.15 | 84㎡ | 13층 | 1억 1,600 |
| 2025.10.03 | 49㎡ | 9층 | 7,000만원 |
| 2025.06.30 | 84㎡ | 7층 | 9,000만원 |
| 2025.05.13 | 84㎡ | 12층 | 9,500만원 |
| 2025.02.21 | 101㎡ | 10층 | 1억 500 |
| 2025.01.27 | 84㎡ | 11층 | 9,900만원 |
| 2024.12.04 | 75㎡ | 5층 | 9,000만원 |
| 2024.11.15 | 84㎡ | 1층 | 9,300만원 |
| 2024.09.10 | 84㎡ | 6층 | 9,000만원 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →