| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 60㎡ | 약 24평 | 5,000만원 ~ 6,800만원 |
| 84㎡ | 약 34평 | 7,000만원 ~ 9,050만원 |
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.20 | 60㎡ | 3층 | 5,000만원 |
| 2026.06.09 | 84㎡ | 5층 | 7,000만원 |
| 2026.06.08 | 60㎡ | 5층 | 5,800만원 |
| 2026.05.22 | 60㎡ | 8층 | 6,400만원 |
| 2026.05.18 | 60㎡ | 11층 | 5,300만원 |
| 2026.04.22 | 84㎡ | 5층 | 7,000만원 |
| 2026.04.15 | 60㎡ | 3층 | 5,900만원 |
| 2026.01.24 | 60㎡ | 10층 | 6,100만원 |
| 2026.01.21 | 60㎡ | 12층 | 6,200만원 |
| 2025.11.28 | 84㎡ | 11층 | 7,800만원 |
| 2025.10.17 | 60㎡ | 7층 | 6,800만원 |
| 2025.09.29 | 60㎡ | 3층 | 6,600만원 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →