| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 34㎡ | 약 14평 | 1,000만원 ~ 2,000만원 |
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.30 | 34㎡ | 1층 | 1,700만원 |
| 2026.04.21 | 34㎡ | 6층 | 1,500만원 |
| 2026.04.20 | 34㎡ | 2층 | 2,000만원 |
| 2026.04.08 | 34㎡ | 4층 | 1,100만원 |
| 2026.04.08 | 34㎡ | 2층 | 1,100만원 |
| 2026.04.01 | 34㎡ | 1층 | 1,500만원 |
| 2026.04.01 | 34㎡ | 1층 | 1,130만원 |
| 2026.03.18 | 34㎡ | 1층 | 1,400만원 |
| 2026.03.18 | 34㎡ | 1층 | 1,700만원 |
| 2026.03.04 | 34㎡ | 6층 | 1,000만원 |
| 2026.03.04 | 34㎡ | 5층 | 1,000만원 |
| 2026.03.04 | 34㎡ | 4층 | 1,000만원 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →