| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 60㎡ | 약 24평 | 1억 2,700 ~ 1억 6,500 |
| 85㎡ | 약 34평 | 2억 500 ~ 2억 2,700 |
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.30 | 60㎡ | 1층 | 1억 3,800 |
| 2026.04.30 | 85㎡ | 4층 | 2억 2,700 |
| 2026.04.17 | 60㎡ | 10층 | 1억 6,500 |
| 2026.03.07 | 60㎡ | 12층 | 1억 4,300 |
| 2026.02.20 | 60㎡ | 14층 | 1억 5,000 |
| 2026.01.14 | 60㎡ | 3층 | 1억 5,100 |
| 2025.12.22 | 85㎡ | 3층 | 2억 1,000 |
| 2025.12.18 | 60㎡ | 10층 | 1억 6,400 |
| 2025.12.17 | 85㎡ | 14층 | 2억 500 |
| 2025.11.01 | 60㎡ | 5층 | 1억 5,200 |
| 2025.10.18 | 60㎡ | 14층 | 1억 4,800 |
| 2025.09.07 | 60㎡ | 11층 | 1억 5,800 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →