| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 50㎡ | 약 20평 | 1,800만원 ~ 3,500만원 |
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.04 | 50㎡ | 6층 | 3,500만원 |
| 2026.05.18 | 50㎡ | 1층 | 2,000만원 |
| 2026.05.03 | 50㎡ | 2층 | 2,700만원 |
| 2026.04.06 | 50㎡ | 3층 | 2,850만원 |
| 2026.04.03 | 50㎡ | 10층 | 2,850만원 |
| 2026.03.31 | 50㎡ | 12층 | 2,800만원 |
| 2026.03.30 | 50㎡ | 6층 | 2,600만원 |
| 2026.02.11 | 50㎡ | 2층 | 2,700만원 |
| 2026.02.09 | 50㎡ | 5층 | 2,500만원 |
| 2026.02.04 | 50㎡ | 4층 | 2,800만원 |
| 2026.01.22 | 50㎡ | 10층 | 2,500만원 |
| 2026.01.02 | 50㎡ | 4층 | 2,700만원 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →