쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 계약일 | 전용 | 보증금 |
|---|---|---|
| 2026.07.16 | 24㎡ | 2,244만원 |
| 2026.07.13 | 36㎡ | 3,359만원 |
| 2026.06.16 | 24㎡ | 2,244만원 |
| 2026.05.26 | 49㎡ | 4,396만원 |
| 2026.05.14 | 24㎡ | 2,244만원 |
| 2026.04.15 | 36㎡ | 3,359만원 |
| 2026.04.10 | 24㎡ | 2,244만원 |
| 2026.04.08 | 36㎡ | 3,359만원 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →