| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 49㎡ | 약 20평 | 4,800만원 ~ 6,400만원 |
| 59㎡ | 약 24평 | 5,300만원 ~ 8,100만원 |
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.10 | 59㎡ | 14층 | 5,300만원 |
| 2026.02.04 | 59㎡ | 5층 | 6,300만원 |
| 2026.01.10 | 49㎡ | 7층 | 5,000만원 |
| 2025.09.24 | 59㎡ | 8층 | 6,800만원 |
| 2025.06.10 | 49㎡ | 1층 | 5,000만원 |
| 2025.05.07 | 49㎡ | 10층 | 4,800만원 |
| 2025.04.12 | 49㎡ | 7층 | 6,400만원 |
| 2025.03.26 | 59㎡ | 2층 | 8,100만원 |
| 2025.03.22 | 59㎡ | 1층 | 7,100만원 |
| 2024.12.26 | 49㎡ | 13층 | 6,050만원 |
| 2024.10.05 | 59㎡ | 15층 | 7,800만원 |
| 2024.08.12 | 59㎡ | 8층 | 8,000만원 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →