| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 40㎡ | 약 16평 | 2,920만원 ~ 5,000만원 |
| 50㎡ | 약 20평 | 3,400만원 ~ 6,500만원 |
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.20 | 40㎡ | 6층 | 4,800만원 |
| 2026.06.21 | 40㎡ | 12층 | 4,400만원 |
| 2026.06.06 | 40㎡ | 2층 | 4,000만원 |
| 2026.04.10 | 50㎡ | 13층 | 4,700만원 |
| 2026.03.11 | 50㎡ | 11층 | 4,000만원 |
| 2026.03.04 | 50㎡ | 1층 | 6,200만원 |
| 2026.03.01 | 40㎡ | 11층 | 3,550만원 |
| 2026.01.21 | 50㎡ | 15층 | 5,500만원 |
| 2026.01.14 | 50㎡ | 14층 | 6,500만원 |
| 2026.01.07 | 50㎡ | 6층 | 6,300만원 |
| 2025.11.13 | 40㎡ | 4층 | 4,100만원 |
| 2025.10.22 | 50㎡ | 12층 | 6,200만원 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →