| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 68㎡ | 약 28평 | 8,500만원 ~ 9,400만원 |
| 85㎡ | 약 34평 | 1억 ~ 1억 4,800 |
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.22 | 68㎡ | 1층 | 9,400만원 |
| 2026.03.27 | 85㎡ | 5층 | 1억 4,500 |
| 2026.03.14 | 85㎡ | 10층 | 1억 4,700 |
| 2025.12.12 | 85㎡ | 10층 | 1억 4,800 |
| 2025.10.15 | 85㎡ | 5층 | 1억 2,000 |
| 2025.08.13 | 68㎡ | 9층 | 8,500만원 |
| 2025.05.22 | 85㎡ | 7층 | 1억 2,400 |
| 2025.04.11 | 68㎡ | 6층 | 8,900만원 |
| 2025.02.17 | 68㎡ | 1층 | 8,900만원 |
| 2025.02.14 | 85㎡ | 1층 | 1억 |
| 2024.11.25 | 85㎡ | 6층 | 1억 2,500 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →