| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 36㎡ | 약 14평 | 3,800만원 ~ 5,280만원 |
| 60㎡ | 약 24평 | 5,100만원 ~ 1억 1,000 |
24평형 기준 최근 2년 실거래가는 약 1% 상승했습니다. 같은 가격대에서 이 단지보다 교통이 좋은 단지가 없어, 이 값대에서는 교통 최상위입니다.
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.24 | 60㎡ | 11층 | 1억 900 |
| 2026.07.15 | 60㎡ | 15층 | 7,200만원 |
| 2026.07.10 | 36㎡ | 13층 | 3,900만원 |
| 2026.07.09 | 60㎡ | 7층 | 7,400만원 |
| 2026.07.08 | 60㎡ | 9층 | 7,900만원 |
| 2026.07.04 | 60㎡ | 4층 | 1억 300 |
| 2026.06.22 | 60㎡ | 4층 | 7,800만원 |
| 2026.06.16 | 60㎡ | 11층 | 6,500만원 |
| 2026.06.11 | 60㎡ | 16층 | 7,300만원 |
| 2026.05.27 | 60㎡ | 6층 | 8,500만원 |
| 2026.05.27 | 60㎡ | 12층 | 7,250만원 |
| 2026.05.26 | 60㎡ | 10층 | 7,050만원 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 계약일 | 전용 | 보증금 |
|---|---|---|
| 2026.07.14 | 60㎡ | 7,600만원 |
| 2026.07.10 | 60㎡ | 8,000만원 |
| 2026.05.28 | 60㎡ | 7,700만원 |
| 2026.05.01 | 60㎡ | 7,700만원 |
| 2026.04.25 | 60㎡ | 7,700만원 |
| 2026.04.23 | 60㎡ | 7,700만원 |
| 2026.04.20 | 60㎡ | 7,700만원 |
| 2026.03.13 | 60㎡ | 8,000만원 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →