| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 60㎡ | 약 24평 | 1억 2,900 ~ 2억 1,500 |
| 76㎡ | 약 31평 | 1억 3,000 ~ 2억 800 |
| 85㎡ | 약 34평 | 1억 7,800 ~ 2억 5,100 |
| 102㎡ | 약 41평 | 2억 5,000 ~ 3억 1,000 |
34평형 기준 최근 2년 실거래가는 약 41% 하락했습니다.
같은 값대에서 이 단지보다 조건이 나은 단지:
| 단지 | 등급 | 상승률 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 우남두정마을 충청남도 천안서북구 | D | +28% | 632만원 |
| 부영벽산파라빌아파트 부산광역시 사하구 | D | +15% | 618만원 |
| 보성황실1차아파트 경상북도 구미시 | D | +10% | 594만원 |
| 분성마을현대아이 경상남도 김해시 | D | +10% | 612만원 |
| 양산신도시대동아파트 경상남도 양산시 | D | +6% | 618만원 |
| 두산위브2001 대구광역시 북구 | D | +4% | 606만원 |
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.23 | 85㎡ | 4층 | 1억 7,800 |
| 2026.06.19 | 60㎡ | 10층 | 1억 8,000 |
| 2026.06.18 | 85㎡ | 2층 | 1억 9,750 |
| 2026.05.15 | 60㎡ | 12층 | 1억 2,900 |
| 2026.05.02 | 60㎡ | 17층 | 1억 6,850 |
| 2026.03.21 | 76㎡ | 3층 | 2억 800 |
| 2026.03.12 | 102㎡ | 2층 | 2억 5,000 |
| 2026.02.11 | 85㎡ | 6층 | 2억 1,700 |
| 2026.01.06 | 85㎡ | 13층 | 2억 2,500 |
| 2025.12.18 | 60㎡ | 11층 | 1억 7,000 |
| 2025.12.13 | 85㎡ | 7층 | 2억 1,500 |
| 2025.10.29 | 60㎡ | 4층 | 1억 6,200 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 계약일 | 전용 | 보증금 |
|---|---|---|
| 2026.07.25 | 85㎡ | 1억 4,000 |
| 2026.07.13 | 85㎡ | 1억 4,000 |
| 2026.02.27 | 60㎡ | 1억 5,000 |
| 2026.02.21 | 85㎡ | 1억 8,000 |
| 2026.01.10 | 102㎡ | 1억 9,000 |
| 2025.12.11 | 85㎡ | 1억 8,000 |
| 2025.11.02 | 60㎡ | 1억 3,800 |
| 2025.09.06 | 60㎡ | 1억 5,000 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →