| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 40㎡ | 약 16평 | 8,000만원 ~ 1억 800 |
| 50㎡ | 약 20평 | 1억 1,500 ~ 1억 5,450 |
| 60㎡ | 약 24평 | 1억 5,000 ~ 1억 9,000 |
24평형 기준 최근 2년 실거래가는 약 28% 상승했습니다.
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.22 | 40㎡ | 15층 | 9,300만원 |
| 2026.07.17 | 50㎡ | 10층 | 1억 4,000 |
| 2026.06.25 | 40㎡ | 5층 | 9,700만원 |
| 2026.06.17 | 50㎡ | 10층 | 1억 2,500 |
| 2026.06.16 | 40㎡ | 5층 | 9,800만원 |
| 2026.06.12 | 60㎡ | 10층 | 1억 7,800 |
| 2026.06.10 | 40㎡ | 6층 | 9,800만원 |
| 2026.05.14 | 60㎡ | 11층 | 1억 8,500 |
| 2026.05.06 | 40㎡ | 4층 | 8,900만원 |
| 2026.05.01 | 60㎡ | 11층 | 1억 8,850 |
| 2026.05.01 | 40㎡ | 8층 | 9,800만원 |
| 2026.04.27 | 40㎡ | 13층 | 1억 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 계약일 | 전용 | 보증금 |
|---|---|---|
| 2026.06.15 | 50㎡ | 9,840만원 |
| 2026.06.04 | 40㎡ | 7,214만원 |
| 2026.06.03 | 50㎡ | 1억 |
| 2026.04.10 | 50㎡ | 1억 1,000 |
| 2026.04.04 | 50㎡ | 1억 1,000 |
| 2026.02.23 | 50㎡ | 1억 |
| 2026.02.12 | 50㎡ | 1억 300 |
| 2026.02.09 | 60㎡ | 1억 3,000 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →