| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 60㎡ | 약 24평 | 6,200만원 ~ 7,500만원 |
| 85㎡ | 약 34평 | 1억 2,800 ~ 1억 4,300 |
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.23 | 60㎡ | 10층 | 7,500만원 |
| 2026.06.23 | 60㎡ | 18층 | 6,500만원 |
| 2026.04.17 | 60㎡ | 1층 | 6,700만원 |
| 2026.03.23 | 85㎡ | 10층 | 1억 3,500 |
| 2026.03.03 | 85㎡ | 3층 | 1억 4,000 |
| 2026.02.25 | 60㎡ | 8층 | 6,200만원 |
| 2026.02.20 | 60㎡ | 9층 | 6,600만원 |
| 2026.02.20 | 60㎡ | 18층 | 7,000만원 |
| 2026.01.27 | 60㎡ | 19층 | 6,600만원 |
| 2026.01.15 | 60㎡ | 16층 | 6,700만원 |
| 2025.12.18 | 60㎡ | 15층 | 7,200만원 |
| 2025.11.25 | 60㎡ | 19층 | 6,500만원 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →