| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 60㎡ | 약 24평 | 1억 8,000 ~ 2억 5,000 |
| 85㎡ | 약 34평 | 2억 4,000 ~ 3억 2,300 |
| 123㎡ | 약 49평 | 3억 6,500 ~ 4억 2,200 |
| 167㎡ | 약 67평 | 4억 8,000 ~ 5억 1,000 |
34평형 기준 최근 2년 실거래가는 약 6% 하락했습니다.
같은 값대에서 이 단지보다 조건이 나은 단지:
| 단지 | 등급 | 상승률 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 다대롯데캐슬몰운대 부산광역시 사하구 | D | +14% | 824만원 |
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.16 | 85㎡ | 6층 | 2억 5,000 |
| 2026.07.11 | 60㎡ | 10층 | 2억 1,000 |
| 2026.07.07 | 60㎡ | 16층 | 2억 1,000 |
| 2026.07.04 | 85㎡ | 9층 | 2억 8,000 |
| 2026.07.03 | 60㎡ | 9층 | 2억 3,000 |
| 2026.07.03 | 85㎡ | 6층 | 2억 7,000 |
| 2026.07.01 | 123㎡ | 16층 | 4억 500 |
| 2026.06.29 | 167㎡ | 18층 | 5억 |
| 2026.06.29 | 85㎡ | 7층 | 2억 9,500 |
| 2026.06.26 | 85㎡ | 16층 | 2억 7,800 |
| 2026.06.23 | 60㎡ | 4층 | 2억 1,000 |
| 2026.06.20 | 85㎡ | 16층 | 2억 9,000 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 계약일 | 전용 | 보증금 |
|---|---|---|
| 2026.07.22 | 85㎡ | 2억 5,000 |
| 2026.07.17 | 60㎡ | 1억 7,850 |
| 2026.07.14 | 60㎡ | 1억 9,000 |
| 2026.06.24 | 60㎡ | 1억 9,100 |
| 2026.06.06 | 60㎡ | 1억 7,000 |
| 2026.06.06 | 85㎡ | 2억 5,000 |
| 2026.06.03 | 60㎡ | 1억 8,900 |
| 2026.04.29 | 60㎡ | 1억 8,900 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →