| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 50㎡ | 약 20평 | 1억 1,000 ~ 1억 4,400 |
| 60㎡ | 약 24평 | 1억 3,800 ~ 1억 8,800 |
24평형 기준 최근 2년 실거래가는 약 3% 하락했습니다.
같은 값대에서 이 단지보다 조건이 나은 단지:
| 단지 | 등급 | 상승률 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 두산위브2001 대구광역시 북구 | D | +30% | 675만원 |
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.23 | 60㎡ | 12층 | 1억 6,000 |
| 2026.07.18 | 60㎡ | 1층 | 1억 6,250 |
| 2026.07.15 | 60㎡ | 13층 | 1억 6,800 |
| 2026.07.11 | 60㎡ | 1층 | 1억 3,800 |
| 2026.07.06 | 60㎡ | 3층 | 1억 5,900 |
| 2026.06.23 | 60㎡ | 14층 | 1억 7,000 |
| 2026.06.15 | 60㎡ | 6층 | 1억 7,800 |
| 2026.06.02 | 60㎡ | 8층 | 1억 7,800 |
| 2026.05.30 | 60㎡ | 14층 | 1억 7,100 |
| 2026.05.20 | 60㎡ | 3층 | 1억 6,200 |
| 2026.05.14 | 60㎡ | 3층 | 1억 7,500 |
| 2026.05.13 | 60㎡ | 1층 | 1억 4,700 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 계약일 | 전용 | 보증금 |
|---|---|---|
| 2026.06.20 | 50㎡ | 1억 2,000 |
| 2026.06.10 | 60㎡ | 4,000만원 |
| 2026.05.17 | 60㎡ | 1억 5,800 |
| 2026.05.07 | 60㎡ | 1억 5,700 |
| 2026.04.24 | 60㎡ | 1억 4,500 |
| 2026.04.11 | 60㎡ | 1억 5,500 |
| 2026.04.09 | 60㎡ | 1억 6,000 |
| 2026.03.06 | 60㎡ | 1억 5,500 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →