| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 60㎡ | 약 24평 | 6,500만원 ~ 9,300만원 |
| 85㎡ | 약 34평 | 8,500만원 ~ 1억 4,500 |
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.10 | 85㎡ | 9층 | 9,500만원 |
| 2026.06.12 | 85㎡ | 12층 | 1억 1,700 |
| 2026.06.03 | 85㎡ | 17층 | 9,400만원 |
| 2026.05.29 | 60㎡ | 5층 | 6,500만원 |
| 2026.04.28 | 85㎡ | 6층 | 1억 |
| 2026.04.27 | 85㎡ | 11층 | 9,000만원 |
| 2026.04.22 | 60㎡ | 13층 | 6,500만원 |
| 2026.03.29 | 85㎡ | 14층 | 1억 2,800 |
| 2026.02.12 | 60㎡ | 10층 | 7,400만원 |
| 2026.02.08 | 85㎡ | 11층 | 8,900만원 |
| 2026.01.31 | 85㎡ | 17층 | 9,800만원 |
| 2026.01.30 | 85㎡ | 3층 | 9,400만원 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →