| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 36㎡ | 약 15평 | 7,300만원 ~ 1억 |
| 50㎡ | 약 20평 | 1억 2,700 ~ 1억 5,250 |
| 60㎡ | 약 24평 | 1억 5,000 ~ 1억 6,700 |
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.20 | 36㎡ | 5층 | 8,500만원 |
| 2026.02.28 | 60㎡ | 10층 | 1억 6,700 |
| 2026.01.26 | 36㎡ | 5층 | 9,500만원 |
| 2025.11.28 | 50㎡ | 8층 | 1억 5,250 |
| 2025.10.29 | 60㎡ | 2층 | 1억 5,000 |
| 2025.02.17 | 36㎡ | 7층 | 7,300만원 |
| 2025.01.31 | 50㎡ | 15층 | 1억 2,700 |
| 2024.11.08 | 36㎡ | 5층 | 1억 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →