| 지하철역 | 노선 | 도보 |
|---|---|---|
| 천안역역 | 1호선 | 약 21분 |
| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 60㎡ | 약 24평 | 1억 5,000 ~ 1억 8,300 |
| 85㎡ | 약 34평 | 1억 7,300 ~ 2억 2,800 |
| 116㎡ | 약 47평 | 2억 4,700 ~ 2억 7,000 |
34평형 기준 최근 2년 실거래가는 약 13% 하락했습니다.
같은 값대에서 이 단지보다 조건이 나은 단지:
| 단지 | 등급 | 상승률 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 우남두정마을 충청남도 천안서북구 | D | +28% | 632만원 |
| 부영벽산파라빌아파트 부산광역시 사하구 | D | +15% | 618만원 |
| 구산주공3단지 경상남도 김해시 | D | +11% | 585만원 |
| 보성황실1차아파트 경상북도 구미시 | D | +10% | 594만원 |
| 분성마을현대아이 경상남도 김해시 | D | +10% | 612만원 |
| 덕천동롯데아파트 부산광역시 북구 | D | -2% | 588만원 |
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.16 | 116㎡ | 1층 | 2억 7,000 |
| 2026.07.03 | 60㎡ | 3층 | 1억 7,500 |
| 2026.05.18 | 116㎡ | 12층 | 2억 5,000 |
| 2026.04.23 | 60㎡ | 13층 | 1억 7,000 |
| 2026.04.22 | 60㎡ | 2층 | 1억 6,700 |
| 2026.04.20 | 85㎡ | 16층 | 2억 2,500 |
| 2026.03.28 | 85㎡ | 5층 | 2억 |
| 2026.02.25 | 60㎡ | 2층 | 1억 8,000 |
| 2026.02.14 | 60㎡ | 15층 | 1억 5,000 |
| 2025.12.03 | 60㎡ | 8층 | 1억 8,100 |
| 2025.11.04 | 85㎡ | 13층 | 2억 1,500 |
| 2025.10.23 | 85㎡ | 12층 | 2억 1,500 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 계약일 | 전용 | 보증금 |
|---|---|---|
| 2026.07.20 | 85㎡ | 1억 7,500 |
| 2026.07.08 | 60㎡ | 1억 4,000 |
| 2026.06.17 | 85㎡ | 1억 7,000 |
| 2026.05.04 | 85㎡ | 1억 7,000 |
| 2026.02.20 | 85㎡ | 1억 9,900 |
| 2025.12.26 | 85㎡ | 1억 6,200 |
| 2025.09.13 | 60㎡ | 1억 4,000 |
| 2025.04.07 | 85㎡ | 1억 7,500 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →