| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 50㎡ | 약 20평 | 8,800만원 |
| 60㎡ | 약 24평 | 1억 500 ~ 1억 3,500 |
| 84㎡ | 약 34평 | 1억 2,500 ~ 1억 9,000 |
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.09 | 84㎡ | 15층 | 1억 9,000 |
| 2026.06.16 | 60㎡ | 2층 | 1억 2,500 |
| 2026.06.15 | 60㎡ | 11층 | 1억 2,400 |
| 2026.04.06 | 50㎡ | 2층 | 8,800만원 |
| 2025.11.24 | 84㎡ | 9층 | 1억 3,600 |
| 2025.11.02 | 84㎡ | 4층 | 1억 2,500 |
| 2025.10.24 | 60㎡ | 12층 | 1억 1,700 |
| 2025.09.06 | 60㎡ | 11층 | 1억 3,200 |
| 2025.07.02 | 60㎡ | 1층 | 1억 1,500 |
| 2025.05.23 | 60㎡ | 12층 | 1억 1,500 |
| 2025.03.04 | 60㎡ | 13층 | 1억 3,500 |
| 2025.02.18 | 60㎡ | 11층 | 1억 1,500 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →