| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 40㎡ | 약 16평 | 7,000만원 ~ 8,500만원 |
| 49㎡ | 약 20평 | 8,000만원 ~ 1억 700 |
| 59㎡ | 약 24평 | 8,500만원 ~ 1억 3,500 |
24평형 기준 최근 2년 실거래가는 약 11% 상승했습니다.
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.08 | 49㎡ | 3층 | 1억 |
| 2026.07.01 | 59㎡ | 2층 | 1억 2,800 |
| 2026.06.18 | 59㎡ | 12층 | 1억 2,900 |
| 2026.06.12 | 40㎡ | 6층 | 8,000만원 |
| 2026.06.08 | 59㎡ | 13층 | 1억 1,500 |
| 2026.06.04 | 49㎡ | 1층 | 8,500만원 |
| 2026.06.02 | 40㎡ | 1층 | 7,450만원 |
| 2026.05.29 | 59㎡ | 10층 | 1억 3,000 |
| 2026.05.21 | 49㎡ | 1층 | 9,300만원 |
| 2026.05.17 | 49㎡ | 6층 | 1억 |
| 2026.05.16 | 49㎡ | 3층 | 9,800만원 |
| 2026.05.10 | 59㎡ | 4층 | 1억 1,600 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 계약일 | 전용 | 보증금 |
|---|---|---|
| 2026.07.01 | 49㎡ | 5,469만원 |
| 2026.06.05 | 49㎡ | 8,000만원 |
| 2026.04.13 | 49㎡ | 5,469만원 |
| 2026.04.09 | 40㎡ | 4,496만원 |
| 2026.02.26 | 49㎡ | 6,500만원 |
| 2026.02.12 | 59㎡ | 8,500만원 |
| 2026.02.04 | 40㎡ | 4,496만원 |
| 2026.01.28 | 49㎡ | 5,469만원 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →