| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 35㎡ | 약 14평 | 3,850만원 ~ 5,000만원 |
| 60㎡ | 약 24평 | 5,200만원 ~ 7,600만원 |
| 85㎡ | 약 34평 | 9,500만원 ~ 1억 4,500 |
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.24 | 85㎡ | 11층 | 1억 4,500 |
| 2026.06.24 | 35㎡ | 2층 | 4,100만원 |
| 2026.04.13 | 85㎡ | 3층 | 9,500만원 |
| 2025.12.11 | 35㎡ | 11층 | 4,200만원 |
| 2025.12.02 | 35㎡ | 7층 | 4,380만원 |
| 2025.10.15 | 35㎡ | 9층 | 3,850만원 |
| 2025.09.24 | 35㎡ | 6층 | 4,200만원 |
| 2025.09.08 | 60㎡ | 7층 | 6,900만원 |
| 2025.07.01 | 35㎡ | 7층 | 5,000만원 |
| 2025.06.21 | 35㎡ | 3층 | 4,300만원 |
| 2025.06.05 | 35㎡ | 5층 | 4,500만원 |
| 2025.04.20 | 35㎡ | 8층 | 4,600만원 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →