| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 60㎡ | 약 24평 | 1억 6,600 ~ 2억 500 |
| 82㎡ | 약 33평 | 2억 1,700 ~ 2억 2,000 |
| 83㎡ | 약 34평 | 2억 2,500 ~ 2억 3,500 |
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.03.07 | 60㎡ | 10층 | 1억 9,000 |
| 2026.03.01 | 60㎡ | 12층 | 1억 6,850 |
| 2026.02.13 | 84㎡ | 4층 | 2억 2,570 |
| 2026.01.19 | 82㎡ | 10층 | 2억 1,700 |
| 2025.12.01 | 60㎡ | 5층 | 1억 8,800 |
| 2025.10.31 | 84㎡ | 7층 | 2억 3,500 |
| 2025.10.03 | 83㎡ | 5층 | 2억 2,500 |
| 2025.09.15 | 60㎡ | 6층 | 1억 8,500 |
| 2025.06.21 | 82㎡ | 11층 | 2억 1,700 |
| 2025.04.29 | 60㎡ | 11층 | 1억 9,000 |
| 2025.04.02 | 60㎡ | 4층 | 1억 6,600 |
| 2025.03.27 | 82㎡ | 11층 | 2억 2,000 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →