| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 76㎡ | 약 31평 | 2억 700 ~ 2억 5,400 |
| 80㎡ | 약 32평 | 2억 4,800 ~ 2억 7,300 |
| 85㎡ | 약 34평 | 2억 7,800 ~ 3억 2,500 |
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.14 | 85㎡ | 3층 | 2억 7,800 |
| 2026.04.03 | 80㎡ | 3층 | 2억 4,800 |
| 2026.03.25 | 76㎡ | 5층 | 2억 5,000 |
| 2026.01.21 | 76㎡ | 13층 | 2억 5,000 |
| 2025.12.02 | 85㎡ | 2층 | 2억 9,300 |
| 2025.12.01 | 76㎡ | 2층 | 2억 700 |
| 2025.10.22 | 80㎡ | 9층 | 2억 6,500 |
| 2025.09.04 | 85㎡ | 11층 | 3억 2,000 |
| 2025.06.23 | 85㎡ | 14층 | 3억 1,000 |
| 2025.05.19 | 85㎡ | 14층 | 2억 9,500 |
| 2025.03.21 | 80㎡ | 11층 | 2억 7,300 |
| 2025.03.03 | 76㎡ | 15층 | 2억 5,400 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →