쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 계약일 | 전용 | 보증금 |
|---|---|---|
| 2026.07.27 | 85㎡ | 1억 8,084 |
| 2026.07.23 | 85㎡ | 1억 8,084 |
| 2026.07.22 | 85㎡ | 1억 8,084 |
| 2026.07.21 | 85㎡ | 1억 8,084 |
| 2026.07.16 | 85㎡ | 1억 8,084 |
| 2026.07.13 | 85㎡ | 1억 8,084 |
| 2026.06.29 | 85㎡ | 1억 8,084 |
| 2026.06.29 | 85㎡ | 1억 8,084 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →