쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 계약일 | 전용 | 보증금 |
|---|---|---|
| 2026.07.21 | 85㎡ | 1억 8,019 |
| 2026.07.20 | 85㎡ | 1억 7,487 |
| 2026.07.14 | 85㎡ | 1억 7,487 |
| 2026.07.13 | 85㎡ | 1억 7,594 |
| 2026.07.08 | 85㎡ | 1억 7,487 |
| 2026.07.06 | 79㎡ | 1억 6,956 |
| 2026.07.05 | 84㎡ | 1억 8,019 |
| 2026.07.03 | 85㎡ | 1억 7,487 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →