| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 60㎡ | 약 24평 | 2억 2,000 ~ 2억 8,900 |
| 85㎡ | 약 34평 | 3억 ~ 3억 8,000 |
34평형 기준 최근 2년 실거래가는 약 13% 하락했습니다.
같은 값대에서 이 단지보다 조건이 나은 단지:
| 단지 | 등급 | 상승률 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 아산배방3차 한성필하우스아파트 충청남도 아산시 | D | +11% | 997만원 |
| 대림e편한세상사하1차아파트 부산광역시 사하구 | D | -3% | 941만원 |
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.11 | 85㎡ | 3층 | 3억 |
| 2026.06.09 | 60㎡ | 14층 | 2억 8,000 |
| 2026.05.27 | 60㎡ | 24층 | 2억 8,900 |
| 2026.05.11 | 85㎡ | 3층 | 3억 4,000 |
| 2026.05.06 | 85㎡ | 13층 | 3억 4,500 |
| 2026.04.02 | 60㎡ | 16층 | 2억 8,400 |
| 2026.03.28 | 85㎡ | 7층 | 3억 6,000 |
| 2026.02.26 | 60㎡ | 9층 | 2억 8,500 |
| 2026.02.20 | 85㎡ | 26층 | 3억 7,300 |
| 2026.02.06 | 60㎡ | 23층 | 2억 8,300 |
| 2026.01.27 | 85㎡ | 7층 | 3억 6,300 |
| 2025.12.30 | 60㎡ | 7층 | 2억 3,000 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 계약일 | 전용 | 보증금 |
|---|---|---|
| 2026.07.27 | 85㎡ | 1억 7,145 |
| 2026.06.08 | 60㎡ | 1억 2,322 |
| 2026.06.04 | 85㎡ | 1억 7,145 |
| 2026.06.04 | 85㎡ | 1억 7,145 |
| 2026.05.20 | 85㎡ | 1억 7,145 |
| 2026.05.15 | 85㎡ | 1억 7,145 |
| 2026.05.15 | 60㎡ | 1억 2,322 |
| 2026.05.08 | 85㎡ | 1억 7,145 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →