| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 40㎡ | 약 16평 | 1,600만원 ~ 1,800만원 |
| 59㎡ | 약 24평 | 2,000만원 ~ 4,800만원 |
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.04 | 59㎡ | 2층 | 2,700만원 |
| 2026.04.24 | 40㎡ | 2층 | 1,800만원 |
| 2026.04.06 | 59㎡ | 4층 | 3,500만원 |
| 2026.03.24 | 59㎡ | 4층 | 3,700만원 |
| 2026.03.12 | 59㎡ | 2층 | 3,550만원 |
| 2026.03.10 | 59㎡ | 2층 | 4,000만원 |
| 2026.01.26 | 40㎡ | 3층 | 1,800만원 |
| 2025.12.30 | 59㎡ | 1층 | 3,500만원 |
| 2025.12.18 | 40㎡ | 3층 | 1,800만원 |
| 2025.12.18 | 40㎡ | 4층 | 1,800만원 |
| 2025.12.01 | 59㎡ | 2층 | 4,000만원 |
| 2025.07.21 | 40㎡ | 1층 | 1,600만원 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →