| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 60㎡ | 약 24평 | 3억 1,800 ~ 3억 8,100 |
| 74㎡ | 약 30평 | 3억 7,300 ~ 4억 2,000 |
| 85㎡ | 약 34평 | 3억 8,000 ~ 5억 |
| 102㎡ | 약 41평 | 5억 ~ 6억 2,500 |
| 108㎡ | 약 44평 | 6억 7,000 ~ 9억 5,000 |
34평형 기준 최근 2년 실거래가는 약 5% 하락했습니다.
같은 값대에서 이 단지보다 조건이 나은 단지:
| 단지 | 등급 | 상승률 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 덕하신일해피트리 울산광역시 울주군 | D | +19% | 1,232만원 |
| 가평자이아파트 경기도 가평군 | D | +18% | 1,206만원 |
| 협성휴포레죽곡 대구광역시 달성군 | D | +14% | 1,309만원 |
| 용문역반도유보라아이비파크 경기도 양평군 | D | +12% | 1,247만원 |
| 이편한세상덕정역더스카이 경기도 양주시 | D | +5% | 1,206만원 |
| 서면2차 봄여름가을겨울아파트 부산광역시 부산진구 | D | +4% | 1,288만원 |
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.26 | 85㎡ | 4층 | 4억 3,500 |
| 2026.07.25 | 85㎡ | 25층 | 4억 4,300 |
| 2026.07.25 | 85㎡ | 23층 | 4억 5,000 |
| 2026.07.14 | 85㎡ | 7층 | 4억 4,500 |
| 2026.07.14 | 60㎡ | 1층 | 3억 3,400 |
| 2026.07.05 | 85㎡ | 13층 | 4억 4,700 |
| 2026.07.04 | 85㎡ | 9층 | 4억 3,500 |
| 2026.06.28 | 74㎡ | 20층 | 4억 900 |
| 2026.06.28 | 85㎡ | 19층 | 4억 5,800 |
| 2026.06.26 | 85㎡ | 22층 | 4억 4,500 |
| 2026.06.23 | 85㎡ | 20층 | 4억 6,400 |
| 2026.06.21 | 60㎡ | 4층 | 3억 5,800 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 계약일 | 전용 | 보증금 |
|---|---|---|
| 2026.07.19 | 60㎡ | 3억 1,500 |
| 2026.06.13 | 85㎡ | 3억 6,000 |
| 2026.05.27 | 102㎡ | 3억 6,500 |
| 2026.05.06 | 102㎡ | 4억 |
| 2026.05.05 | 60㎡ | 3억 2,000 |
| 2026.04.21 | 85㎡ | 3억 8,000 |
| 2026.04.09 | 85㎡ | 3억 5,000 |
| 2026.03.23 | 85㎡ | 3억 9,000 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →