| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 70㎡ | 약 28평 | 2억 ~ 2억 2,700 |
| 85㎡ | 약 34평 | 2억 5,000 ~ 2억 8,700 |
| 107㎡ | 약 43평 | 2억 9,000 ~ 3억 2,500 |
34평형 기준 최근 2년 실거래가는 약 7% 상승했습니다. 같은 가격대에서 이 단지보다 교통이 좋은 단지가 없어, 이 값대에서는 교통 최상위입니다.
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.24 | 70㎡ | 19층 | 2억 300 |
| 2026.06.28 | 85㎡ | 9층 | 2억 5,000 |
| 2026.06.26 | 85㎡ | 10층 | 2억 6,400 |
| 2026.06.21 | 70㎡ | 14층 | 2억 300 |
| 2026.06.08 | 70㎡ | 28층 | 2억 2,000 |
| 2026.05.22 | 85㎡ | 2층 | 2억 6,700 |
| 2026.04.11 | 107㎡ | 4층 | 2억 9,000 |
| 2026.03.18 | 70㎡ | 25층 | 2억 300 |
| 2026.03.01 | 70㎡ | 6층 | 2억 |
| 2026.02.24 | 85㎡ | 13층 | 2억 8,500 |
| 2026.02.06 | 107㎡ | 19층 | 3억 1,500 |
| 2025.12.22 | 70㎡ | 25층 | 2억 1,400 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 계약일 | 전용 | 보증금 |
|---|---|---|
| 2026.05.23 | 85㎡ | 1억 9,000 |
| 2026.05.21 | 70㎡ | 1억 7,000 |
| 2026.03.18 | 70㎡ | 1억 8,500 |
| 2026.01.26 | 70㎡ | 1억 6,000 |
| 2026.01.26 | 70㎡ | 1억 5,000 |
| 2026.01.22 | 70㎡ | 1억 5,000 |
| 2025.12.31 | 70㎡ | 1억 7,000 |
| 2025.12.30 | 70㎡ | 1억 7,000 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →