| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 60㎡ | 약 24평 | 1억 8,900 ~ 2억 3,000 |
| 76㎡ | 약 31평 | 2억 5,250 ~ 2억 7,500 |
| 85㎡ | 약 34평 | 2억 7,800 ~ 3억 3,500 |
34평형 기준 최근 2년 실거래가는 약 6% 상승했습니다. 같은 가격대에서 이 단지보다 교통이 좋은 단지가 없어, 이 값대에서는 교통 최상위입니다.
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.04 | 60㎡ | 2층 | 1억 8,900 |
| 2026.06.27 | 60㎡ | 22층 | 2억 1,000 |
| 2026.06.25 | 76㎡ | 5층 | 2억 6,300 |
| 2026.06.13 | 60㎡ | 2층 | 1억 9,900 |
| 2026.06.10 | 60㎡ | 1층 | 2억 |
| 2026.06.08 | 60㎡ | 7층 | 2억 1,000 |
| 2026.05.27 | 85㎡ | 12층 | 3억 1,500 |
| 2026.05.13 | 60㎡ | 8층 | 2억 |
| 2026.04.24 | 60㎡ | 5층 | 2억 1,000 |
| 2026.04.07 | 76㎡ | 6층 | 2억 6,500 |
| 2026.04.03 | 60㎡ | 18층 | 2억 1,900 |
| 2026.03.28 | 76㎡ | 18층 | 2억 6,500 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 계약일 | 전용 | 보증금 |
|---|---|---|
| 2026.07.03 | 60㎡ | 1억 7,000 |
| 2026.06.17 | 76㎡ | 2억 2,000 |
| 2026.04.18 | 60㎡ | 1억 6,000 |
| 2026.03.25 | 76㎡ | 1억 7,000 |
| 2026.03.03 | 60㎡ | 1억 6,000 |
| 2026.02.21 | 60㎡ | 1억 6,000 |
| 2026.01.29 | 60㎡ | 1억 5,000 |
| 2026.01.20 | 76㎡ | 2억 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →