쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 계약일 | 전용 | 보증금 |
|---|---|---|
| 2026.07.23 | 75㎡ | 1억 7,900 |
| 2026.07.08 | 75㎡ | 1억 7,900 |
| 2026.07.08 | 85㎡ | 1억 9,800 |
| 2026.06.10 | 60㎡ | 1억 3,990 |
| 2026.06.04 | 60㎡ | 1억 3,990 |
| 2026.05.20 | 60㎡ | 1억 3,990 |
| 2026.05.13 | 85㎡ | 1억 9,800 |
| 2026.04.08 | 75㎡ | 1억 7,900 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →