쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 계약일 | 전용 | 보증금 |
|---|---|---|
| 2026.07.24 | 85㎡ | 1억 7,800 |
| 2026.02.27 | 85㎡ | 1억 7,800 |
| 2026.02.24 | 85㎡ | 1억 7,800 |
| 2025.11.28 | 85㎡ | 1억 7,800 |
| 2025.09.03 | 85㎡ | 2억 1,800 |
| 2025.08.19 | 85㎡ | 1억 7,800 |
| 2025.08.04 | 85㎡ | 1억 7,400 |
| 2025.07.23 | 85㎡ | 1억 7,400 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →