| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 60㎡ | 약 24평 | 2억 3,800 ~ 2억 8,000 |
| 73㎡ | 약 29평 | 2억 7,700 ~ 3억 4,800 |
| 85㎡ | 약 34평 | 3억 5,000 ~ 3억 8,500 |
같은 가격대에서 이 단지보다 교통이 좋은 단지가 없어, 이 값대에서는 교통 최상위입니다.
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.11 | 73㎡ | 18층 | 3억 3,500 |
| 2026.06.29 | 73㎡ | 14층 | 3억 500 |
| 2026.06.28 | 85㎡ | 16층 | 3억 5,500 |
| 2026.06.27 | 60㎡ | 17층 | 2억 7,500 |
| 2026.06.17 | 60㎡ | 6층 | 2억 6,200 |
| 2026.05.22 | 60㎡ | 3층 | 2억 5,000 |
| 2026.05.18 | 85㎡ | 5층 | 3억 6,200 |
| 2026.05.08 | 73㎡ | 8층 | 3억 600 |
| 2026.04.23 | 60㎡ | 22층 | 2억 7,600 |
| 2026.04.02 | 60㎡ | 5층 | 2억 6,500 |
| 2026.03.24 | 60㎡ | 1층 | 2억 3,800 |
| 2026.03.24 | 73㎡ | 21층 | 3억 1,800 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 계약일 | 전용 | 보증금 |
|---|---|---|
| 2026.07.04 | 73㎡ | 2억 2,000 |
| 2026.05.02 | 85㎡ | 2억 5,000 |
| 2026.04.23 | 60㎡ | 2억 3,000 |
| 2026.03.06 | 60㎡ | 1억 9,950 |
| 2026.01.23 | 60㎡ | 2억 |
| 2026.01.03 | 73㎡ | 2억 1,000 |
| 2025.12.18 | 85㎡ | 2억 3,000 |
| 2025.12.08 | 85㎡ | 2억 1,000 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →