| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 60㎡ | 약 24평 | 3억 5,000 |
| 80㎡ | 약 32평 | 3억 6,000 ~ 4억 7,300 |
| 85㎡ | 약 34평 | 4억 2,800 ~ 5억 4,000 |
같은 가격대에서 이 단지보다 교통이 좋은 단지가 없어, 이 값대에서는 교통 최상위입니다.
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.10 | 80㎡ | 27층 | 4억 |
| 2026.06.24 | 85㎡ | 17층 | 5억 |
| 2026.06.04 | 85㎡ | 27층 | 4억 9,000 |
| 2026.06.04 | 85㎡ | 10층 | 4억 4,000 |
| 2026.05.05 | 80㎡ | 12층 | 3억 8,200 |
| 2026.04.21 | 85㎡ | 14층 | 4억 4,500 |
| 2026.03.13 | 85㎡ | 4층 | 4억 6,000 |
| 2026.03.06 | 80㎡ | 19층 | 4억 4,500 |
| 2025.12.10 | 80㎡ | 7층 | 3억 9,500 |
| 2025.09.11 | 85㎡ | 3층 | 4억 9,000 |
| 2025.08.29 | 85㎡ | 10층 | 4억 5,000 |
| 2025.08.13 | 85㎡ | 6층 | 4억 2,800 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 계약일 | 전용 | 보증금 |
|---|---|---|
| 2026.07.01 | 80㎡ | 2억 6,000 |
| 2026.06.27 | 85㎡ | 3억 1,000 |
| 2026.06.24 | 85㎡ | 3억 7,000 |
| 2026.06.04 | 85㎡ | 2억 9,000 |
| 2026.06.02 | 85㎡ | 3억 1,000 |
| 2026.06.01 | 85㎡ | 3억 |
| 2026.04.11 | 85㎡ | 3억 |
| 2026.02.09 | 80㎡ | 2억 5,000 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →