| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 60㎡ | 약 24평 | 2억 5,000 ~ 2억 9,700 |
| 72㎡ | 약 29평 | 3억 1,500 ~ 3억 9,400 |
| 85㎡ | 약 34평 | 4억 500 ~ 4억 3,000 |
같은 가격대에서 이 단지보다 교통이 좋은 단지가 없어, 이 값대에서는 교통 최상위입니다.
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.23 | 60㎡ | 6층 | 2억 5,000 |
| 2026.07.11 | 60㎡ | 17층 | 2억 7,500 |
| 2026.06.29 | 85㎡ | 6층 | 4억 2,300 |
| 2026.06.27 | 60㎡ | 21층 | 2억 6,200 |
| 2026.06.19 | 60㎡ | 7층 | 2억 7,850 |
| 2026.06.06 | 85㎡ | 18층 | 4억 2,700 |
| 2026.05.23 | 60㎡ | 19층 | 2억 8,000 |
| 2026.05.16 | 72㎡ | 5층 | 3억 8,000 |
| 2026.05.15 | 60㎡ | 6층 | 2억 6,800 |
| 2026.05.12 | 72㎡ | 15층 | 3억 7,500 |
| 2026.05.01 | 60㎡ | 5층 | 2억 7,400 |
| 2026.04.15 | 60㎡ | 15층 | 2억 7,500 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 계약일 | 전용 | 보증금 |
|---|---|---|
| 2026.05.22 | 60㎡ | 2억 2,000 |
| 2026.05.02 | 60㎡ | 1억 8,000 |
| 2026.04.09 | 60㎡ | 1억 9,950 |
| 2026.03.17 | 60㎡ | 1억 7,850 |
| 2026.03.10 | 60㎡ | 2억 2,000 |
| 2026.02.03 | 72㎡ | 2억 7,000 |
| 2026.02.01 | 72㎡ | 2억 8,000 |
| 2026.01.26 | 72㎡ | 2억 7,000 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →