| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 60㎡ | 약 24평 | 2억 5,156 ~ 3억 5,000 |
| 75㎡ | 약 30평 | 3억 4,000 ~ 3억 6,000 |
| 76㎡ | 약 31평 | 3억 4,000 ~ 3억 9,000 |
| 85㎡ | 약 34평 | 3억 6,000 ~ 4억 4,000 |
같은 가격대에서 이 단지보다 교통이 좋은 단지가 없어, 이 값대에서는 교통 최상위입니다.
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.12 | 60㎡ | 1층 | 3억 |
| 2026.07.04 | 85㎡ | 6층 | 4억 |
| 2026.07.03 | 85㎡ | 15층 | 3억 8,000 |
| 2026.07.02 | 60㎡ | 14층 | 3억 1,290 |
| 2026.06.30 | 60㎡ | 4층 | 3억 900 |
| 2026.05.30 | 60㎡ | 6층 | 3억 1,500 |
| 2026.05.20 | 85㎡ | 9층 | 3억 9,150 |
| 2026.04.30 | 60㎡ | 4층 | 3억 400 |
| 2026.04.30 | 75㎡ | 14층 | 3억 5,500 |
| 2026.04.29 | 60㎡ | 13층 | 3억 |
| 2026.04.21 | 75㎡ | 11층 | 3억 4,000 |
| 2026.04.20 | 60㎡ | 12층 | 3억 3,000 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 계약일 | 전용 | 보증금 |
|---|---|---|
| 2026.06.02 | 60㎡ | 2억 3,100 |
| 2026.05.30 | 85㎡ | 2억 5,000 |
| 2026.05.28 | 85㎡ | 3억 |
| 2026.05.13 | 75㎡ | 8,000만원 |
| 2026.05.12 | 75㎡ | 2억 |
| 2026.05.05 | 60㎡ | 2억 4,000 |
| 2026.04.13 | 85㎡ | 2억 5,000 |
| 2026.03.16 | 75㎡ | 2억 8,000 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →