쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 계약일 | 전용 | 보증금 |
|---|---|---|
| 2026.07.21 | 85㎡ | 1억 8,790 |
| 2026.07.09 | 60㎡ | 1억 3,920 |
| 2026.06.10 | 60㎡ | 1억 3,920 |
| 2026.03.27 | 60㎡ | 1억 3,920 |
| 2026.01.30 | 60㎡ | 1억 3,920 |
| 2025.12.04 | 85㎡ | 1억 8,790 |
| 2025.08.22 | 85㎡ | 1억 8,790 |
| 2025.08.22 | 85㎡ | 1억 8,790 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →