| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 60㎡ | 약 24평 | 1억 7,700 ~ 2억 3,460 |
| 73㎡ | 약 29평 | 2억 5,630 ~ 2억 6,837 |
| 85㎡ | 약 34평 | 2억 6,000 ~ 3억 2,000 |
같은 가격대에서 이 단지보다 교통이 좋은 단지가 없어, 이 값대에서는 교통 최상위입니다.
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.30 | 60㎡ | 3층 | 1억 8,000 |
| 2026.06.16 | 60㎡ | 9층 | 1억 7,700 |
| 2026.05.16 | 60㎡ | 23층 | 1억 8,700 |
| 2026.03.07 | 60㎡ | 21층 | 2억 500 |
| 2025.12.23 | 60㎡ | 10층 | 2억 500 |
| 2025.11.07 | 60㎡ | 11층 | 2억 |
| 2025.09.08 | 60㎡ | 8층 | 1억 8,000 |
| 2025.09.02 | 73㎡ | 30층 | 2억 6,810 |
| 2025.08.29 | 73㎡ | 3층 | 2억 5,630 |
| 2025.07.11 | 60㎡ | 30층 | 2억 |
| 2025.07.07 | 60㎡ | 11층 | 2억 400 |
| 2025.06.19 | 60㎡ | 1층 | 2억 100 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 계약일 | 전용 | 보증금 |
|---|---|---|
| 2026.07.21 | 60㎡ | 1억 3,000 |
| 2026.05.28 | 60㎡ | 1억 500 |
| 2026.05.16 | 60㎡ | 1억 1,500 |
| 2026.05.06 | 60㎡ | 1억 2,750 |
| 2026.05.05 | 73㎡ | 1억 8,000 |
| 2026.04.25 | 60㎡ | 1억 1,550 |
| 2026.04.22 | 73㎡ | 1억 5,750 |
| 2026.03.13 | 60㎡ | 1억 2,500 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →