| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 35㎡ | 약 14평 | 1,500만원 ~ 2,400만원 |
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.22 | 35㎡ | 4층 | 1,500만원 |
| 2026.05.15 | 35㎡ | 2층 | 1,650만원 |
| 2026.04.07 | 35㎡ | 2층 | 1,500만원 |
| 2025.11.07 | 35㎡ | 3층 | 2,000만원 |
| 2025.09.03 | 35㎡ | 3층 | 2,000만원 |
| 2025.09.03 | 35㎡ | 2층 | 1,700만원 |
| 2025.04.25 | 35㎡ | 2층 | 1,800만원 |
| 2025.03.12 | 35㎡ | 3층 | 2,000만원 |
| 2025.02.20 | 35㎡ | 2층 | 2,100만원 |
| 2025.02.20 | 35㎡ | 1층 | 1,700만원 |
| 2025.01.31 | 35㎡ | 2층 | 1,700만원 |
| 2024.11.28 | 35㎡ | 1층 | 2,400만원 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →