| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 60㎡ | 약 24평 | 1억 200 ~ 1억 3,000 |
| 69㎡ | 약 28평 | 9,800만원 ~ 1억 3,600 |
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.12 | 69㎡ | 17층 | 1억 2,800 |
| 2026.03.09 | 60㎡ | 13층 | 1억 3,000 |
| 2025.11.24 | 60㎡ | 8층 | 1억 1,700 |
| 2025.10.10 | 60㎡ | 2층 | 1억 400 |
| 2025.06.11 | 69㎡ | 9층 | 1억 3,600 |
| 2025.04.11 | 69㎡ | 9층 | 1억 1,861 |
| 2025.02.10 | 69㎡ | 11층 | 9,800만원 |
| 2024.10.01 | 60㎡ | 18층 | 1억 200 |
| 2024.08.04 | 60㎡ | 11층 | 1억 1,200 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →