| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 60㎡ | 약 24평 | 2,200만원 ~ 4,700만원 |
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.25 | 60㎡ | 1층 | 3,350만원 |
| 2026.05.13 | 60㎡ | 2층 | 2,650만원 |
| 2026.05.09 | 60㎡ | 4층 | 3,600만원 |
| 2026.04.30 | 60㎡ | 4층 | 2,400만원 |
| 2026.02.10 | 60㎡ | 5층 | 3,800만원 |
| 2026.01.27 | 60㎡ | 2층 | 4,000만원 |
| 2025.12.09 | 60㎡ | 4층 | 3,300만원 |
| 2025.10.03 | 60㎡ | 4층 | 3,900만원 |
| 2025.10.02 | 60㎡ | 3층 | 3,300만원 |
| 2025.06.11 | 60㎡ | 3층 | 3,500만원 |
| 2025.06.07 | 60㎡ | 3층 | 3,450만원 |
| 2025.05.23 | 60㎡ | 2층 | 3,350만원 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →