| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 58㎡ | 약 23평 | 3,500만원 ~ 4,800만원 |
| 63㎡ | 약 26평 | 4,000만원 ~ 6,500만원 |
| 72㎡ | 약 29평 | 7,100만원 |
| 75㎡ | 약 30평 | 4,600만원 ~ 8,200만원 |
| 82㎡ | 약 33평 | 5,300만원 |
| 85㎡ | 약 34평 | 5,500만원 ~ 6,500만원 |
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.18 | 63㎡ | 4층 | 6,500만원 |
| 2026.02.09 | 58㎡ | 2층 | 4,000만원 |
| 2026.02.02 | 82㎡ | 5층 | 5,300만원 |
| 2025.12.31 | 85㎡ | 6층 | 6,500만원 |
| 2025.11.20 | 58㎡ | 6층 | 4,300만원 |
| 2025.11.10 | 75㎡ | 1층 | 8,200만원 |
| 2025.11.02 | 85㎡ | 6층 | 5,500만원 |
| 2025.10.08 | 72㎡ | 2층 | 7,100만원 |
| 2025.08.28 | 58㎡ | 2층 | 4,800만원 |
| 2025.03.18 | 58㎡ | 3층 | 4,200만원 |
| 2025.02.20 | 58㎡ | 4층 | 3,500만원 |
| 2024.11.29 | 58㎡ | 4층 | 4,800만원 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →